Vrei să investești? Vezi mai jos ce trebuie să faci.
De acum, poți realiza tranzacții pe fondurile de investiții, fără drumuri la banca, totul 100% online, dacă ai un cont curent în valuta fondului/ clasei în care dorești să investești. Accesează link-ul și urmează pașii de tranzacționare.
Și... atât!
Pentru a tranzacționa fonduri de investiții, îți trebuie un cont curent la BRD, în valuta fondului/ clasei în care dorești să investești. Poți face asta simplu și ușor, 100% online, accesand link-ul.
Ai reușit?
Acum poți tranzacționa online fondurile de investiții, utilizând acest link.
Mult mai facil și mai mult timp pentru tine!
Gata!
1. Asigură‑te că bifezi la completarea documentului “Profil Client” opţiunea “Plăţi ulterioare”. Managerul de clientelă din orice agenție BRD te poate ajuta cu bifarea câmpului.
2. Asigură-te că ai minim o unitate de fond la Fondul în care vrei să subscrii prin virament bancar.
3. Odată aleasă această opțiune, vei putea vira din contul tău curent deschis la BRD, direct în contul colector al fondului/clasei unde deții deja unități de fond şi unde doreşti să realizezi subscrierea, simplu ca orice transfer bancar, orice sumă pe care vrei să o investeşti.
4. Asigură‑te că transferul se realizează pe conturi denominate în aceeași valută.
5. Asigură-te că ai identificat corect contul Fondului in care doresti sa faci subscrierea si iţi recomandăm ca la detaliile transferului să menţionezi numele Fondului în care vrei sa subscrii: “Subscriere FDI BRD….(numele complet al Fondului)”
6. Mai jos regăsești lista de conturi prin care poţi investi în fondul dorit de tine:
Denumire Fond | Cont bancar pentru valuta RON | Cont bancar pentru valuta EURO | Cont bancar pentru valuta USD |
BRD SIMFONIA | RO27BRDE422SV01817614220 | Nu există | Nu există |
BRD OBLIGATIUNI | RO62BRDE422SV01817884220 | Nu există | Nu există |
BRD ACTIUNI Clasa A (RON) si BRD ACTIUNI Clasa E | RO71BRDE422SV01824494220 | RO68BRDE422SV04251494220 | Nu există |
BRD DIVERSO Clasa A (RON) si BRD DIVERSO Clasa E | RO63BRDE422SV01824654220 | RO60BRDE422SV04251654220 | Nu există |
BRD GLOBAL Clasa A (RON), BRD GLOBAL Clasa E (EUR) si BRD Global Clasa U (USD) | RO38BRDE422SV02206364220 | RO41BRDE422SV04302474220 | RO52BRDE422SV04317774220 |
BRD EUROFOND | Nu există | RO30BRDE422SV02206524220 | Nu există |
BRD USD FOND | Nu există | Nu există | RO03BRDE422SV04019994220 |
BRD SIMPLU | RO37BRDE422SV04305464220 | Nu există | Nu există |
BRD Euro Simplu | Nu există | RO70BRDE422SV04327114220 | |
BRD Oportunitati Clasa RON, BRD Oportunitati Clasa EUR si BRD Oportunitati Clasa USD | RO70BRDE422SV04324204220 | RO04BRDE422SV04326494220 | RO66BRDE422SV04326224220 |
BRD Orizont 2035 Clasa RON si BRD Orizont 2035 Clasa EUR | RO49BRDE422SV04324624220 | RO93BRDE422SV04326654220 | Nu există |
BRD Orizont 2045 Clasa RON si BRD Orizont 2045 Clasa EUR | RO84BRDE422SV04324894220 | RO36BRDE422SV04326824220 | Nu există |
7. În ziua lucrătoare următoare alocării de unităţi de fond, vei primi confirmarea operațiunii de subscriere pe adresa de e-mail comunicată dacă ai indicat acest canal de comunicare.